В австрийском Хохфильцене в среду после двухдневного перерыва женской индивидуальной гонкой продолжилась соревновательная программа чемпионата мира по биатлону.
Индивидуальная гонка. Женщины.
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 41:30.1 (1)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) +24.7 (1)
3. Алексия Рунггалдье (Италия) +1:45.6 (0)
26. Ольга Подчуфарова +4:03.0 (2)
42. Ирина Старых +5:11.2 (3)
51. Татьяна Акимова +6:12.3 (5)
71. грантополучатель Фонда поддержки олимпийцев России по программам «Ванкувер-2010» Светлана Слепцова +7:53.7 (5)
Индивидуальная гонка. Женщины.
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 41:30.1 (1)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) +24.7 (1)
3. Алексия Рунггалдье (Италия) +1:45.6 (0)
26. Ольга Подчуфарова +4:03.0 (2)
42. Ирина Старых +5:11.2 (3)
51. Татьяна Акимова +6:12.3 (5)
71. грантополучатель Фонда поддержки олимпийцев России по программам «Ванкувер-2010» Светлана Слепцова +7:53.7 (5)