Название | Регион | Город | Программа Фонда | Сумма |
---|---|---|---|---|
"Корё" по тхеквондо | Челябинская область | Челябинск | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2011 г.) | 4000000 |
«Металлург» | Челябинская область | Магнитогорск | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2011 г.) | 4000000 |
«ОГОНЕК» | Челябинская область | Магнитогорск | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2011 г.) | 3000000 |
«Олимпиец» (плавание, гребля на байдарках и каноэ, лёгкая атлетика) | Рязанская область | Рязань | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2010 г.) | 750000 |
«Центр спортивной подготовки» | Архангельская область | Архангельск | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2011 г.) | 1000000 |
«Юность-Метар» | Челябинская область | Челябинск | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2011 г.) | 3000000 |
Атлант | Москва | Мытищи | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2011 г.) | 2000000 |
Виктория | Свердловская область | Екатеренбург | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2010 г.) | 2000000 |
Волгоградская областная СДЮСШОР Комитета образования администрации Волгоградской области | Волгоградская область | Волгоград | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2010 г.) | 750000 |
Волгоградская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва | Волгоградская область | Волгоград | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2011 г.) | 4000000 |
ДЮСШОР по дзюдо | Республика Ингушетия | Назрань | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2010 г.) | 750000 |
Дельта | Республика Татарстан | Казань | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2010 г.) | 750000 |
Динамо | Республика Татарстан | Казань | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2010 г.) | 750000 |
Ермак | Иркутская область | Ангарск | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2010 г.) | 750000 |
Клевченя | Алтайский край | Барнаул | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2010 г.) | 750000 |
Локомотив | Алтайский край | Барнаул | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2011 г.) | 3000000 |
МГФСО | Москва | Москва | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2011 г.) | 4000000 |
МГФСО | Москва | Москва | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2011 г.) | 3000000 |
МГФСО | Москва | Москва | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2011 г.) | 4000000 |
МГФСО | Москва | Москва | Программа поддержки СДЮШОР (по результатам 2011 г.) | 1000000 |
109012, Москва, ул. Варварка, д. 3/1/4/2
Телефон: (495) 926-28-48,
телефон/факс: (495) 648-10-09
e-mail: info@olympians.ru