Фонд поддержки олимпийцев России
Главная/ Новости/ Новости спорта/ Союз биатлонистов России опубликовал обновленный рейтинг спортсменов

Союз биатлонистов России опубликовал обновленный рейтинг спортсменов

21 декабря 2017

По итогам трёх этапов Кубка мира и Кубка IBU и двух этапов Кубка России сформирован рейтинг Союза биатлонистов России (СБР) на 18 декабря 2017 года.

У мужчин его возглавляет представитель Свердловской области грантополучатель Фонда поддержки олимпийцев России по программам «Ванкувер-2010» и «Сочи-2014» Антон Шипулин (715 очков). За ним следуют Антон Бабиков из Башкортостана (551) и грантополучатель Фонда поддержки олимпийцев России по программе «Сочи-2014» Александр Логинов (Тюменская область, 517). Зачёт Кубка России возглавляют пермяк Сергей Клячин и югорчанин Алексей Корнев (по 156 очков).

Грантополучатель Фонда поддержки олимпийцев России по программам «Ванкувер-2010» и «Сочи-2014» Екатерина Юрлова (578) из Санкт-Петербурга уверенно возглавляет женскую классификацию. Вторую строчку занимает Татьяна Акимова (424) из Чувашии. Удмуртская биатлонистка Ульяна Кайшева (392) замыкает тройку лучших. В зачёте Кубка России лидирует Евгения Павлова (164) из Новосибирской области.

РЕЙТИНГ СОЮЗА БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ

Мужчины

Место Фамилия Имя Категория Год Регион Очки В зачет СБР
1 Шипулин Антон Мужчины 1987 Свердловская область 715 715
2 Бабиков Антон Мужчины 1991 Республика Башкортостан 551 551
3 Логинов Александр Мужчины 1992 Тюменская область 517 517
4 Цветков Максим Мужчины 1992 Москва - Вологодская область 396 396
5 Елисеев Матвей Мужчины 1993 Москва 356 356
6 Гараничев Евгений Мужчины 1988 Тюменская область 338 338
7 Слепов Алексей Мужчины 1986 Санкт-Петербург - Владимирская область 248 248
8 Волков Алексей Мужчины 1988 ХМАО-Югра 216 216
9 Латыпов Эдуард Мужчины 1994 Республика Башкортостан 204 204
10 Пащенко Пётр Мужчины 1991 ХМАО-Югра 192 192
11 Малышко Дмитрий Мужчины 1987 Санкт-Петербург 172 172
12 Корнев Алексей Мужчины 1991 ХМАО-Югра 156 156
13 Клячин Сергей Мужчины 1986 Пермский край 156 156
14 Сучилов Семён Мужчины 1992 ХМАО-Югра 152 152
15 Боярских Михаил Мужчины 1989 ХМАО-Югра 142 142
16 Иванов Дмитрий Мужчины 1994 ХМАО-Югра 136 136
17 Печёнкин Иван Мужчины 1994 Тюменская область 135 135
18 Поршнев Никита Юниоры 1996 ХМАО-Югра 135 135
19 Поварницын Александр Мужчины 1994 Удмуртская Республика 113 113
20 Томилов Иван Мужчины 1992 ХМАО-Югра - Алтайский край 111 111
21 Печёнкин Александр Мужчины 1991 Тюменская область 102 102
22 Оськин Анатолий Мужчины 1989 Камчатский край 101 101
23 Корастылев Сергей Мужчины 1989 Красноярский край 100 100
24 Кабардин Виталий Мужчины 1982 Республика Башкортостан 97 97
25 Чубин Григорий Мужчины 1990 Камчатский край 96 96
26 Идинов Евгений Мужчины 1995 Тюменская область 95 95
27 Неверов Сергей Мужчины 1993 Санкт-Петербург - Алтайский край 91 91
28 Магазеев Павел Мужчины 1988 Республика Мордовия - Санкт-Петербург 90 90
29 Шамаев Дмитрий Мужчины 1995 Удмуртская Республика 90 90
30 Мингалёв Александр Мужчины 1990 Тюменская область 85 85
31 Боярских Евгений Мужчины 1989 ХМАО-Югра 85 85
32 Попов Александр Мужчины 1994 Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО 83 83
33 Дедюхин Александр Мужчины 1994 Красноярский край 83 83
34 Серков Илья Мужчины 1991 Тюменская область 73 73
35 Стрельцов Кирилл Юниоры 1996 Москва 73 73
36 Третьяков Виктор Мужчины 1995 ХМАО-Югра 70 70
37 Кугубаев Андрей Мужчины 1995 Ямало-Ненецкий АО 62 62
38 Плицев Виктор Мужчины 1995 Удмуртская Республика 58 58
39 Свотин Антон Мужчины 1992 Псковская область 58 58
40 Бабчин Александр Мужчины 1986 Республика Башкортостан 55 55
41 Прощенко Игорь Мужчины 1994 Новосибирская область - Забайкальский край 51 51
42 Галушкин Иван Мужчины 1994 Ульяновская область 45 45
43 Каюмов Рустам Мужчины 1994 Ямало-Ненецкий АО 44 44
44 Махамбетов Тимур Мужчины 1992 Красноярский край 41 41
45 Огарков Александр Мужчины 1987 Санкт-Петербург - Курганская область 41 41
46 Иванов Ярослав Мужчины 1991 ХМАО-Югра 37 37
47 Буртасов Максим Мужчины 1989 Новосибирская область 37 37
48 Мустафин Эдуард Мужчины 1991 Республика Башкортостан 36 36
49 Шопин Юрий Мужчины 1993 Ульяновская область 36 36
50 Петров Алексей Мужчины 1994 Республика Башкортостан 35 35
51 Усов Михаил Юниоры 1996 Республика Башкортостан 34 34
52 Чулев Алексей Мужчины 1995 Ямало-Ненецкий АО - Смоленская область 33 33
53 Максимцов Сергей Мужчины 1989 Томская область - Новосибирская область 32 32
54 Филимонов Вадим Мужчины 1990 ХМАО-Югра 27 27
55 Волков Андрей Мужчины 1995 Красноярский край 21 21
56 Павлов Андрей Юниоры 1996 ХМАО-Югра - Алтайский край 20 20
57 Заозеров Сергей Мужчины 1995 Санкт-Петербург - Алтайский край 20 20
58 Пирогов Максим Мужчины 1994 Пермский край 20 20
59 Галиуллин Сергей Мужчины 1993 Республика Башкортостан 15 15
60 Сорокин Артём Юниоры 1996 Москва 15 15
61 Веприк Александр Мужчины 1991 Новосибирская область 14 14
62 Охотников Павел Мужчины 1990 Республика Мордовия - Чувашская Республика 13 13
63 Иванов Владимир Мужчины 1995 Курганская область 12 12
64 Гурьянов Евгений Юниоры 1996 Республика Мордовия 12 12
65 Шетько Игорь Юниоры 1996 Тюменская область 8 8
66 Костюков Ярослав Мужчины 1995 Санкт-Петербург - Ульяновская область 6 6
67 Грязев Артём Мужчины 1988 Мурманская область 4 4
68 Камалов Артем Юниоры 1996 Санкт-Петербург 4 4
69 Влесков Евгений Мужчины 1992 Мурманская область 2 2
70 Охохонин Артём Мужчины 1995 Курганская область 1 1
71 Селиванов Илья Мужчины 1992 Камчатский край 1 1
72 Барышников Алексей Мужчины 1993 Челябинская область 1 1

Женщины

Место Фамилия Имя Категория Год Регион Очки В зачет СБР
1 Юрлова Екатерина Женщины 1985 Санкт-Петербург 578 578
2 Акимова Татьяна Женщины 1990 Чувашская Республика 424 424
3 Кайшева Ульяна Женщины 1994 Удмуртская Республика 392 392
4 Виролайнен Дарья Женщины 1989 ХМАО-Югра 236 236
5 Услугина Ирина Женщины 1988 Тюменская область 225 225
6 Загоруйко Анастасия Женщины 1988 Тюменская область 192 192
7 Резцова Кристина Юниорки 1996 ХМАО-Югра 167 167
8 Якушова Ольга Женщины 1991 Красноярский край 164 164
9 Павлова Евгения Женщины 1993 Новосибирская область 164 164
10 Морозова Анастасия Женщины 1994 ХМАО-Югра 158 158
11 Сливко Виктория Женщины 1994 Тюменская область 132 132
12 Миронова Светлана Женщины 1994 Свердловская область 129 129
13 Улыбина Людмила Юниорки 1996 ХМАО-Югра 120 120
14 Егорова Анастасия Женщины 1994 Мурманская область 119 119
15 Васильева Маргарита Женщины 1991 Красноярский край 113 113
16 Бикташева Лейсан Женщины 1993 Новосибирская область - Республика Мордовия 112 112
17 Шумилова Екатерина Женщины 1986 ХМАО-Югра 107 107
18 Зубова Екатерина Женщины 1992 Архангельская область 102 102
19 Муралеева Екатерина Женщины 1993 Ямало-Ненецкий АО - Тюменская область 98 98
20 Куклина Лариса Женщины 1990 Ямало-Ненецкий АО 96 96
21 Гербулова Наталья Женщины 1995 Красноярский край 96 96
22 Шестерикова Ольга Женщины 1990 Тюменская область 91 91
23 Дмитриева Ольга Женщины 1994 Ульяновская область 90 90
24 Бочкарева Светлана Женщины 1990 Удмуртская Республика 85 85
25 Мошкова Екатерина Юниорки 1996 ХМАО-Югра 85 85
26 Филимонова Любовь Женщины 1988 Ямало-Ненецкий АО - Красноярский край 85 85
27 Щербинина Анна Женщины 1991 Москва 83 83
28 Телицина Валентина Женщины 1987 Удмуртская Республика 75 75
29 Кручинкина Ирина Женщины 1995 Республика Мордовия 74 74
30 Ильиных Алёна Женщины 1991 ХМАО-Югра 74 74
31 Кручинкина Елена Женщины 1995 Республика Мордовия 71 71
32 Абрамова Екатерина Женщины 1994 Тюменская область 70 70
33 Подчуфарова Ольга Женщины 1992 Москва 68 68
34 Васнецова Валерия Юниорки 1997 Пермский край 67 67
35 Нечкасова Галина Женщины 1989 Новосибирская область 65 65
36 Печёнкина Полина Женщины 1990 Санкт-Петербург 63 63
37 Евсюнина Анастасия Женщины 1993 Новосибирская область 62 62
38 Воронина Тамара Женщины 1995 Свердловская область 58 58
39 Чиркова Елена Женщины 1994 Тюменская область 57 57
40 Каплина Елизавета Юниорки 1996 ХМАО-Югра 55 55
41 Надеева Лариса Женщины 1990 Свердловская область 54 54
42 Алексешникова Александра Женщины 1995 Новосибирская область - Кемеровская область 49 49
43 Смирнова Кристина Женщины 1991 ХМАО-Югра 49 49
44 Смирнова Инна Женщины 1991 ХМАО-Югра 48 48
45 Толмачева Анастасия Женщины 1995 Тюменская область 47 47
46 Котовщикова Софья Женщины 1995 Свердловская область 45 45
47 Бахтина Карина Женщины 1995 Республика Башкортостан 45 45
48 Лунина Светлана Женщины 1993 Московская область 43 43
49 Дроздова Юлия Юниорки 1996 Московская область 42 42
50 Ковалева Александра Женщины 1995 Республика Башкортостан 36 36
51 Ушкина Наталья Юниорки 1996 Республика Мордовия 35 35
52 Шалаева Наталья Женщины 1992 Республика Мордовия 34 34
53 Якимец Диана Женщины 1995 Красноярский край 33 33
54 Старых Ирина Женщины 1987 Тюменская область 32 32
55 Калина Анастасия Женщины 1989 Забайкальский край - Псковская область 32 32
56 Пашкова Анастасия Женщины 1993 Тюменская область 32 32
57 Баданина Елена Женщины 1992 Ямало-Ненецкий АО 30 30
58 Рудакова Анастасия Юниорки 1996 Республика Коми 28 28
59 Ладыгина Алена Юниорки 1996 ХМАО-Югра 25 25
60 Сазонова Юлия Женщины 1988 Свердловская область 24 24
61 Талменева Карина Юниорки 1996 Новосибирская область 23 23
62 Маковеева Наталья Женщины 1989 Ямало-Ненецкий АО 22 22
63 Щепанская Екатерина Женщины 1991 Кировская область 20 20
64 Пяткина Дарья Юниорки 1996 Москва 17 17
65 Филиппова Ольга Женщины 1993 Красноярский край 14 14
66 Баранунькина Алиса Женщины 1992 Челябинская область 14 14
67 Писарева Антонина Юниорки 1996 Санкт-Петербург 13 13
68 Рыжкова Анна Женщины 1994 Санкт-Петербург 4 4
69 Иванова Алена Женщины 1994 Удмуртская Республика 3 3
70 Федорова Наталья Юниорки 1996 Республика Башкортостан 2 2
71 Антуфьева Надежда Юниорки 1996 Санкт-Петербург 1 1

 

Координаты Фонда

109012, Москва, ул. Варварка, д. 3/1/4/2
Телефон: (495) 926-28-48,
телефон/факс: (495) 648-10-09
e-mail: info@olympians.ru



Создание и поддержка
веб-студия «Симфософт»
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере.
Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.
Соглашение об использовании файлов cookie