В ночь с 18 мая на 19 мая в канадском Квебеке завершился чемпионат мира по хоккею. Сборная России, спустя 15 лет, завоевала золотые медали. Эти соревнования официально закрыли зимний сезон-2007/2008. В 15-и видах спорта в олимпийских дисциплинах российские спортсмены завоевали шесть золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград – это четвертый результат после немцев, норвежцев и канадцев.
Итоги сезона-2008 в зимних олимпийских видах спорта (86 комплектов наград)
Место страна золото серебро бронза всего
1 Германия 17 11 15 43
2 Норвегия 10 9 10 29
3 Канада 8 12 8 28
4 Россия 6 8 6 20
5 Китай 5 5 2 12
6 Финляндия 5 1 4 10
7 США 4 8 4 16
8 Голландия 4 3 4 11
9 Корея 4 3 3 10
10 Франция 4 2 3 9
11 Чехия 4 2 1 7
12 Швейцария 3 4 6 13
13 Австрия 3 3 5 11
14 Швеция 3 2 3 8
15 Италия 2 5 4 11
16 Япония 1 2 2 5
17 Словения 1 1 0 2
18 Польша 1 0 1 2
18 Великобритания 1 0 1 2
20 Белоруссия 0 3 0 3
21 Украина 0 1 2 3
22 Австралия 0 1 1 2
23 Шотландия 0 1 0 1
Источник: Агентство спортивной информации «Весь спорт», Андрей Митьков
Итоги сезона-2008 в зимних олимпийских видах спорта (86 комплектов наград)
Место страна золото серебро бронза всего
1 Германия 17 11 15 43
2 Норвегия 10 9 10 29
3 Канада 8 12 8 28
4 Россия 6 8 6 20
5 Китай 5 5 2 12
6 Финляндия 5 1 4 10
7 США 4 8 4 16
8 Голландия 4 3 4 11
9 Корея 4 3 3 10
10 Франция 4 2 3 9
11 Чехия 4 2 1 7
12 Швейцария 3 4 6 13
13 Австрия 3 3 5 11
14 Швеция 3 2 3 8
15 Италия 2 5 4 11
16 Япония 1 2 2 5
17 Словения 1 1 0 2
18 Польша 1 0 1 2
18 Великобритания 1 0 1 2
20 Белоруссия 0 3 0 3
21 Украина 0 1 2 3
22 Австралия 0 1 1 2
23 Шотландия 0 1 0 1
Источник: Агентство спортивной информации «Весь спорт», Андрей Митьков